Half november maken de zorgverzekeraars de zorgpremie 2013 bekend. Hieronder een overzicht van de tot nu toe bekend gemaakte zorgpremies 2013. Zodra er meer premies bekend worden gemaakt plaatsen we deze in het overzicht.
Wil je op de hoogte gehouden worden van de zorgpremie 2013 of wijzigingen in het basispakket? Meld je dan aan voor onze Zorg Alert.
| Verzekeraar (basisverzekering) | maandpremie 2012 | Maandpremie 2013 |
| Univé Zekur | € 92,50 | |
| FBTO | € 96,75 | |
| Take Care Now | € 99,67 | € 99,67 |
| IZZ | € 108,00 | € 107,50 |
| DSW | € 1 02,50 | € 102,50 |
| Stad Holland | € 103,50 | € 104,00 |
| Menzis | € 106,50 | € 106,00 |
| CZ | € 107,80 | € 105,60 |
| Salland | € 107,00 | € 105,00 |
| UMC | € 107,25 | € 107,25 |
| Ohra | € 99,49 | |
| Azivo | € 107,50 | € 108,00 |
| IZA | € 108,25 | € 108,25 |
| Zilveren Kruis Achmea | € 108,25 | € 108,25 |
| VGZ | € 108,25 | € 107,95 |
| Agis | € 108,25 | € 108,25 |
| Univé | € 108,25 | € 107,95 |
| OZF Achmea | € 110,75 | € 110,75 |
| De Amersfoortse | € 111,00 |


